





產品型號:
生產廠商脾氣:出產廠家
升級情況下:2025-07-15
訪 問 量:2071
當即征詢
接洽德律風:
| 公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 公稱工作壓力PN | 16 | 10 | ||||||
| 其他的客流量比率Kv | 無襯里 | 36.6 | 44 | 52.5 | 95 | 133 | 272 | 372 |
| 帶襯里 | 18.5 | 23 | 36 | 72 | 111 | 242 | 340 | |
| 三倍路線mm | 24 | 36 | 48 | 58 | 65 | |||
| 經營許可證zui大有機溶劑負荷MPa | 1.6 | 1.0 | ||||||
| 配些電執器參數 | ZA2.5-14 | ZA5.0-14 | ZA10-18 | |||||
把(ba)握越多請點:
碳酸飲料即使分(fen)手器 果汁(zhi)雜質器 疏水及(ji)時增(zeng)壓器 電子器材水(shui)代(dai)理器
全會(hui)去主動自洗(xi)濯(zhuo)過濾清潔器 水(shui)蒸氣即使(shi)分手器 靜態數據夾雜著器
