





終產物型號:
茶葉品牌急性子:出產廠家
不斷更新時間:2025-07-15
訪 問 量:1680
當即征詢
接洽德律風:
| 設備微章 | 閥體 | 閥瓣、閥蓋、塑料膜壓頭 | 汽缸、汽缸筒 | 螺栓、閥桿、壓簧桿 | 隔閡、透氣膜 |
| 材質 | HT200襯氟朔膠、襯硫化橡膠 | HT200 | HT200 ZL102 | 35 | 氯丁膠、氟橡膠 |
公稱壓力 | 檢測工作壓力Ps(MPa) |
| 合適媒介 | 任務溫度 | |
| 電機外殼實驗設計 | 膠封檢測 | ||||
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | W、非溶蝕性流體動力 | ≤100 | |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | J、普通型風蝕性文丘里管 | ≤85 | |
Fs、強酸、堿及各類無機溶劑 | ≤150 | ||||
| 主要參數 | 公稱通徑DN(mm) | 長寬(mm) | 氣動系統組裝(mm) | 品質(kg) | ||||||
| L | D1 | D | n-d | H1 | D0 | 耗宇量cm3 | 氧氣源重壓MPa | |||
| 標準常閉式
| 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 296 | 120 | 2.395X10 | 0.4 | 8 |
| 32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 398 | 140 | 6.082X102 | 0.4 | 15 | |
| 40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 406 | 140 | 6.082X102 | 0.4 | 17 | |
| 50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 464 | 160 | 1.235X102 | 0.4~0.5 | 26 | |
| 65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725X103 | 0.4~0.5 | 32 | |
| 80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 645 | 200 | 3.725X103 | 0.4~0.5 | 56 | |
| 100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 665 | 240 | 9.458X103 | 0.4~0.5 | 100 | |
| 125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 823 | 320 | 1.409X104 | 0.4~0.5 | 170 | |
| 150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 933 | 320 | 2.868X104 | 0.5 | 232 | |
| 200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1275 | 400 | 4.619X104 | 0.5 | 386 | |
款型 | 公(gong)稱通徑(jing)DN(mm) | 盡寸(mm) | 油(you)路分(fen)配(pei)器配(pei)置(mm) | 信噪比(kg) | ||||||
L | D1 | D | n-d | H1 | D0 | 耗宇量cm3 | 源壓差MPa | |||
國標常開式 G6K41W/J/Fs-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 306 | 120 | 2.395X10 | 0.4 | 7.5 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 306 | 140 | 6.082X102 | 0.4 | 14.3 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 415 | 140 | 6.082X102 | 0.4 | 16.5 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 458 | 160 | 1.235X102 | 0.4~0.5 | 24 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | 458 | 160 | 3.725X103 | 0.4~0.5 | 30 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 642 | 200 | 3.725X103 | 0.4~0.5 | 51 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 710 | 240 | 9.458X103 | 0.4~0.5 | 92 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 804 | 320 | 1.409X104 | 0.4~0.5 | 148 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 920 | 320 | 2.868X104 | 0.5 | 200 | |
200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1145 | 400 | 4.619X104 | 0.5 | 275 | |




