





有機物技術參數:
生產供應廠商脾氣:出產廠家
更換之時:2025-07-15
訪 問 量:1466
當即征詢
接洽德律風:
| 一整臺機器的裝備 | 閥體 | 閥瓣、閥蓋、透明膜壓頭 | 汽缸、汽缸體 | 螺桿式、閥桿、壓簧桿 | 隔閡、pet薄膜 |
| 質料 | HT200襯氟塑膠、襯橡膠材料 | HT200 | HT200 ZL102 | 35 | 氯丁聚氨酯、氟塑料材質 |
公稱壓力 | 實驗操作壓力差Ps(MPa) |
| 同用有機溶劑 | 任務溫度 | |
| 罩殼科學試驗 | 隔絕科學實驗 | ||||
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | W、非風蝕性氣體 | ≤100 | |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | J、平凡溶蝕性水射流 | ≤85 | |
Fs、強酸、堿及各類無機溶劑 | ≤150 | ||||
| 形號 | 公稱通徑 | 寸尺(mm) | 氣動系統裝配工 | 分量 | |||||||||||
| L | f | D1 | D | Do | n-d | H | B | 型號ES | 耗宇量 (cm2) | 氣源壓力 | 氣源討論 | ||||
| J | W | ||||||||||||||
英標常閉式 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 120 | 4-13.5 | 343 | 168 | 61 | 163.87 | 0.3 | 1/8 | 6.3 |
| 25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 120 | 4-13.5 | 345 | 168 | 61 | 196.65 | 0.3~0.4 | 1/8 | 7.3 | |
| 32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 120 | 4-17.5 | 363 | 168 | 61 | 229.4 | 0.3~0.4 | 1/8 | 8.3 | |
| 40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 165 | 4-17.5 | 430 | 260 | 62 | 1425.7 | 0.3~0.4 | 1/4 | 14.5 | |
| 50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 165 | 4-17.5 | 575 | 318 | 63 | 2284.1 | 0.3~0.4 | 1/4 | 26 | |
| 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 588 | 318 | 63 | 3048 | 0.3~0.4 | 1/4 | 30.8 | |
| 80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 769 | 318 | 63 | 3244.7 | 0.4~0.5 | 1/4 | 64.9 | |
| 100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 64 | 6964.5 | 0.4~0.5 | 1/4 | 70.3 | |
| 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 820 | 425 | 64 | 7439.7 | 0.4~0.5 | 3/8 | 80.7 | |
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 310 | 8-22 | 920 | 549 | 65 | 14912 | 0.5 | 3/8 | 184.5 | |
| 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 1010 | 749 | 66 | 49161 | 0.6 | 1/2 | 202 | |
型號規格 | 公稱通徑 | 大小(mm) | 氣動系統裝配 | 分量 | |||||||||||
L | f | D1 | D | Do | n-d | H | B | 簡稱ES | 耗宇量 | 氣源壓力 | 氣源討論 | ||||
J | W | ||||||||||||||
英標常開式 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 120 | 4-13.5 | 394 | 168 | 61 | 163.87 | 0.3 | 1/8 | 7.2 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 120 | 4-13.5 | 394 | 168 | 61 | 196.65 | 0.3~0.4 | 1/8 | 8.9 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 120 | 4-17.5 | 400 | 168 | 61 | 229.4 | 0.3~0.4 | 1/8 | 10.6 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 165 | 4-17.5 | 485 | 260 | 62 | 1425.7 | 0.3~0.4 | 1/4 | 19.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 165 | 4-17.5 | 635 | 318 | 63 | 2284.1 | 0.3~0.4 | 1/4 | 34.9 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 650 | 318 | 63 | 3048 | 0.3~0.4 | 1/4 | 39.9 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 660 | 318 | 63 | 3244.7 | 0.4~0.5 | 1/4 | 51.9 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 64 | 6964.5 | 0.4~0.5 | 1/4 | 51.9 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 825 | 425 | 64 | 7439.7 | 0.4~0.5 | 3/8 | 93.2 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 310 | 8-22 | 1013 | 549 | 65 | 14912 | 0.5 | 3/8 | 184.5 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 1300 | 749 | 66 | 49161 | 0.6 | 1/2 | 407.4 | |


