

副產物主要參數:
銷售商性情:出產廠家
系統更新那時候:2025-07-15
訪 問 量:2268
當即征詢
接洽德律風:
T型過濾器產物申明:
ST16C、ST34C 型T型過濾器是管道保(bao)送(song)液體進(jin)程中(zhong)斷(duan)根固體雜質的(de)(de)裝(zhuang)備。液體流經(jing)過濾器時,此中(zhong)的(de)(de)雜質被(bei)濾出,可(ke)(ke)掩護機泵、緊縮機、儀(yi)表和別的(de)(de)裝(zhuang)備一般任務。當(dang)須要洗(xi)濯時,只需(xu)將可(ke)(ke)裝(zhuang)配的(de)(de)濾筒掏(tao)出,去除濾出的(de)(de)雜質后,從頭裝(zhuang)入便可(ke)(ke),利用掩護極其便利。
好用導電介質為:①石油所有、酒精主產地及都能供暖中的弱侵襲性貨物,情淡、氨、成品油、烴類等;②石油所有主產地中的侵襲性貨物,如純堿、硫酸鈉、硝酸銨、冰醋酸等;③制冷機、空分主產地中的溫度貨物,如液甲烷氣體、液氮、液氧及各冷劑;④輕紡食材、藥業有限公司主產地有公共衛生需求的貨物,如黑啤、茶飲料、醫療器具等。 ST16C、ST34C 型(xing) 首要任務(wu)機器規(gui)格
| 型號 | PN | 任務壓力/kg | 合用溫度/℃ | 合用介質 |
|---|---|---|---|---|
| ST16C-J16 | 16 | 1.6 | -29~425 | 水、油品、蒸汽等 |
| ST16C-J25 | 25 | 2.5 | ||
| ST16C-J40 | 40 | 4.0 | ||
| ST16C-J20 | 20 | 2.0 | ||
| ST16C-J50 | 50 | 5.0 | ||
| ST34C-J16 | 16 | 1.6 | ||
| ST34C-J25 | 25 | 2.5 | ||
| ST34C-J40 | 40 | 4.0 | ||
| ST34C-J20 | 20 | 2.0 | ||
| ST34C-J50 | 50 | 5.0 |
| 型號 | 閥體資料 |
|---|---|
| ST16C-J16 | 25、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| ST16C-J25 | |
| ST16C-J40 | |
| ST16C-J20 | |
| ST16C-J50 | |
| ST34C-J16 | |
| ST34C-J25 | |
| ST34C-J40 | |
| ST34C-J20 | |
| ST34C-J50 |
| DN | L | L1 | L2 | B 排放口 | 有用過濾面積/m2 | 分量/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
| 50 | 402 | 222 | 64 | R1/2 | DN20 立體 RF | DN20 凸面 M | 0.00387 | 8 |
| 65 | 469 | 255 | 76 | 0.00592 | 12 | |||
| 80 | 512 | 282 | 89 | 0.00811 | 15 | |||
| 100 | 590 | 330 | 105 | 0.013 | 23 | |||
| 150 | 773 | 423 | 143 | R3/4 | 0.026 | 47 | ||
| 200 | 951 | 510 | 178 | 0.0459 | 98 | |||
| 250 | 1099 | 599 | 216 | 0.0706 | 154 | |||
| 300 | 1291 | 691 | 254 | 0.0942 | 232 | |||
| DN | L | L1 | L2 | B 排放口 | 有用過濾面積/m2 | 分量/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
| 50 | 268 | 298 | 158 | R3/8 | DN20 立體 RF | DN20 凸面 M | 0.00277 | 13.6 |
| 65 | 304 | 337 | 179 | 0.00421 | 18.9 | |||
| 80 | 330 | 370 | 195.5 | 0.00552 | 24 | |||
| 100 | 382 | 432 | 225 | 0.0088 | 36 | |||
| 150 | 482 | 557 | 280 | 0.01696 | 68 | |||
| 200 | 578 | 678 | 332.5 | 0.0355 | 140 | |||
| 250 | 666 | 791 | 383 | 0.0529 | 216 | |||
| 300 | 768 | 918 | 437 | 0.0686 | 315 | |||



