





物質材質:
生產廠商性格:出產廠家
內容更新當時:2025-07-15
訪 問 量:1527
當即征詢
接洽德律風:
生成物聲明范文
Y43H-63 型先導活塞式蒸汽減壓閥:法蘭毗連(lian)情勢、活塞式布局情勢,閥座密封面資料為(wei) Cr13 系不銹鋼,公稱壓力(li) PN40~PN63,閥體(ti)資料為(wei) WCB 的蒸(zheng)汽減壓閥。
Y43H-63 型先導活賽式蒸氣心理宣泄閥由主閥和導閥二個分組合。主閥首選由閥塊、主閥盤、活賽、壓縮螺旋氣彈簧等服務器組合。導閥首選由閥塊、閥瓣、膜片、壓縮螺旋氣彈簧、調養壓縮螺旋氣彈簧等服務器組合。本結果在淺顯易懂心理宣泄閥實際做出了極大改進,加變多了活賽戶型總面積,適應了控制成本調整布局與密封事態,加變多了過流戶型總面積這些,進而在全面發展骨康丸度、手機總訪問量、使用期限等等方面能大大改進了機轉。首選用在蒸氣管線,共用在手機總訪問量大手機總訪問量更改大,通道水壓更改大的蒸氣管線。| 型號 | PN | 任務壓力 / MPa | 合用溫度 / ℃ | 合用介質 |
|---|---|---|---|---|
| Y43H-40 | 40 | 4.0 | ≤200 | 蒸汽 |
| Y43H-63 | 63 | 6.3 | ≤200 | 蒸汽 |
| 型號 | 資料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 閥體、高低閥蓋 | 主副閥瓣、閥座、活塞 | 主副彈簧 | 膜片 | 活塞環 | |
| Y43H-40 | 碳素鋼 | 不銹鋼 | 鉻釩鋼 | 不銹鋼帶 | 合金耐磨鑄鐵 |
| Y43H-63 | 碳素鋼 | 不銹鋼 | 鉻釩鋼 | 不銹鋼帶 | 合金耐磨鑄鐵 |
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | z×ød | D3 | H1 | H2 | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 200 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4 | 4×ø14 | 130 | 110 | 370 | 18 |
| 32 | 220 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4 | 4×ø18 | 135 | 120 | 380 | 23 |
| 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4 | 4×ø18 | 150 | 125 | 395 | 28 |
| 50 | 270 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 4×ø18 | 160 | 130 | 405 | 33 |
| 65 | 300 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 8×ø18 | 180 | 140 | 410 | 40 |
| 80 | 330 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 8×ø18 | 200 | 165 | 445 | 54 |
| 100 | 380 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 8×ø23 | 200 | 170 | 455 | 60 |
| 125 | 450 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 8×ø25 | 245 | 195 | 475 | 100 |
| 150 | 500 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 8×ø25 | 260 | 195 | 475 | 115 |
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | z×ød | D3 | H1 | H2 | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 200 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4 | 4×ø18 | 130 | 110 | 370 | 23 |
| 32 | 220 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4 | 4×ø23 | 135 | 125 | 380 | 28 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4 | 4×ø23 | 150 | 130 | 395 | 34 |
| 50 | 270 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4 | 4×ø23 | 160 | 135 | 405 | 40 |
| 65 | 300 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 4 | 8×ø23 | 180 | 145 | 410 | 52 |
| 80 | 330 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 4 | 8×ø23 | 200 | 170 | 445 | 68 |
| 100 | 380 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 4.5 | 8×ø25 | 200 | 175 | 455 | 78 |
| 125 | 450 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 4.5 | 8×ø30 | 245 | 195 | 475 | 115 |
| 150 | 500 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 4.5 | 8×ø34 | 260 | 195 | 475 | 130 |


