





結果型號:
制造廠商性情:出產廠家
刷新時會:2025-07-14
訪 問 量:1869
當即征詢
接洽德律風:
| 型號 | PN | 任務壓力/MPa | 合用溫度/℃ | 合用介質 |
|---|---|---|---|---|
| CS15H-16C | 16 | 1.6 | ≤350 | 蒸汽、水 |
| CS45H-16C | 16 | 1.6 | ≤350 | 蒸汽、水 |
| 型號 | 閥體資料 |
|---|---|
| CS15H-16C | WCB |
| CS45H-16C | WCB |
| 形號 | DN | L | H1 | H2 | W |
|---|---|---|---|---|---|
| CS15H-16C | 15 | 170 | 75 | 93 | 120 |
| 20 | 170 | 75 | 93 | 120 | |
| 25 | 170 | 75 | 93 | 120 | |
| 32 | 210 | 95 | 155 | 160 | |
| 40 | 210 | 95 | 155 | 160 | |
| 50 | 210 | 95 | 155 | 160 | |
| CS45H-16C | 15 | 230 | 75 | 93 | 120 |
| 20 | 230 | 75 | 93 | 120 | |
| 25 | 230 | 75 | 93 | 120 | |
| 32 | 270 | 95 | 155 | 160 | |
| 40 | 270 | 95 | 155 | 160 | |
| 50 | 270 | 95 | 155 | 160 | |
| CS45H-16(AA) | 65 | 380 | 177 | 172 | 290 |
| 80 | 380 | 177 | 172 | 290 | |
| 100 | 380 | 177 | 172 | 290 |



