





物質產品型號:
護墻板廠家大大咧咧:出產廠家
更新時間同時:2025-07-14
訪 問 量:1935
當即征詢
接洽德律風:
ZMAN 型雙座氣動薄膜調理閥:由氣動(dong)薄膜履(lv)行機構和調理(li)(li)閥(fa)兩大(da)局部構成,它(ta)與氣動(dong)調理(li)(li)器,減壓閥(fa)及(ji)其他儀表共(gong)同(tong)利用(yong),到達節制管道內的溫度、壓力(li)、液位、流量(liang)(liang)等工藝參數(shu)。單座(zuo)(zuo)調理(li)(li)閥(fa)具備(bei)易(yi)密封,泄露量(liang)(liang)小(xiao)的長處,但(dan)均衡(heng)力(li)較大(da),故(gu)任(ren)務(wu)壓差(cha)不宜太高。雙座(zuo)(zuo)調理(li)(li)閥(fa)具備(bei)流量(liang)(liang)系(xi)數(shu)大(da),不均衡(heng)力(li)較小(xiao)的特色,因此利用(yong)普遍。
產物特色:①單(dan)座(zuo)氣動薄(bo)(bo)膜(mo)調理閥具備易密封(feng),泄露(lu)量少(shao)的特色(se),但(dan)不(bu)均衡力(li)較大,故(gu)任(ren)務壓(ya)差(cha)不(bu)宜太高。②雙座(zuo)氣動薄(bo)(bo)膜(mo)調理閥具備額外流量系數大,不(bu)均衡力(li)小(xiao)等長處,因此(ci)被普(pu)遍利用。
| DN/mm | PN | 情況溫度/℃ | 固有流量特征 | 氣源zui大壓力/MPa |
|---|---|---|---|---|
| 25~300 | 16, 40, 63 | -30~60 | 直線、等百分比 | 0.25 |
| DN/mm | 暢通才能 C | 路程/mm | 配用履行 器型號 | 灰鑄鐵閥 | 鑄鋼和鑄不銹鋼閥 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單座 | 雙座 | PN | 任務壓力 /MPa | 介質溫度 /℃ | PN | 任務壓力 /MPa | 介質溫度 /℃ | |||
| 25 | 8 | 10 | 16 | ZMA-2 | 16 | 16 | ≤200 | 40 63 | 40 63 | ≤250 (通俗上閥蓋) ≤450 (帶散熱片上閥蓋) |
| 32 | 12 | 16 | ||||||||
| 40 | 20 | 25 | 25 | ZMA-3 | ||||||
| 50 | 32 | 40 | ||||||||
| 65 | 50 | 63 | 40 | ZMA-4 | ||||||
| 80 | 80 | 100 | ||||||||
| 100 | 120 | 160 | ||||||||
| 125 | 200 | 250 | 60 | ZMA-5 | ||||||
| 150 | 280 | 400 | ||||||||
| 200 | 450 | 630 | ||||||||
| 250 | 1000 | 100 | ZMA-6 | |||||||
| 300 | 1600 | |||||||||
| PN | 閥體、上閥蓋、下閥蓋 | 閥芯、閥桿、閥座 | 墊片 | 填料 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | HT200 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡膠板 | 聚四氟乙烯 |
| 40 | ZG25 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡膠板 | 聚四氟乙烯 |
| 63 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡膠板 | 聚四氟乙烯 |
ZMAN 型 PN16 雙座氣動薄膜調理閥首要形狀及布局尺寸(mm)
| DN | D | D1 | D2 | f | b | z×Φd | t | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4×Φ14 | 4 | 185 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 200 |
| 40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 220 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 250 |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 275 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8×Φ18 | 5 | 305 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8×Φ18 | 5 | 350 |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8×Φ18 | 5 | 410 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8×Φ23 | 5 | 450 |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12×Φ23 | 5 | 550 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12×Φ25 | 5 | 640 |
| 300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12×Φ25 | 5 | 720 |
ZMAN 型 PN40 雙座氣動薄膜調理閥首要形狀及布局尺寸(mm)
| DN | L | D | D1 | D2 | f | D3 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1ˊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 190 | 115 | 85 | 65 | 2 | 58 | 4 | 16 | 4×Φ14 | 117 | 570 | 676 |
| 32 | 210 | 135 | 100 | 78 | 2 | 66 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 120 | 573 | 679 |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 3 | 76 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 139 | 645 | 751 |
| 50 | 255 | 160 | 125 | 100 | 3 | 88 | 4 | 20 | 4×Φ18 | 144 | 650 | 756 |
| 65 | 285 | 180 | 145 | 120 | 3 | 110 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 188 | 821 | 976 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 121 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 208 | 831 | 986 |
| 100 | 355 | 230 | 190 | 160 | 3 | 150 | 4.5 | 24 | 8×Φ23 | 220 | 843 | 998 |
| 125 | 425 | 270 | 220 | 188 | 3 | 176 | 4.5 | 28 | 8×Φ25 | 268 | 1045 | 1228 |
| 150 | 460 | 300 | 250 | 218 | 3 | 204 | 4.5 | 30 | 8×Φ25 | 278 | 1055 | 1238 |
| 200 | 560 | 375 | 320 | 282 | 3 | 260 | 4.5 | 38 | 12×Φ30 | 320 | 1097 | 1280 |
| 250 | 655 | 445 | 385 | 345 | 3 | 313 | 4.5 | 42 | 12×Φ34 | 435 | 1526 | 1703 |
| 300 | 735 | 510 | 450 | 408 | 4 | 364 | 4.5 | 46 | 16×Φ34 | 465 | 1544 | 1721 |
ZMAN 型 PN63 雙座氣動薄膜調理閥首要形狀及布局尺寸(mm)
| DN | L | D | D1 | D2 | f | D3 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1ˊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 205 | 135 | 100 | 78 | 2 | 58 | 4 | 22 | 4×Φ18 | 117 | 570 | 676 |
| 32 | 220 | 150 | 110 | 82 | 2 | 66 | 4 | 24 | 4×Φ23 | 120 | 573 | 679 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 2 | 76 | 4 | 24 | 4×Φ23 | 139 | 645 | 751 |
| 50 | 265 | 175 | 135 | 105 | 3 | 88 | 4 | 26 | 4×Φ23 | 144 | 650 | 756 |
| 65 | 295 | 200 | 160 | 130 | 3 | 110 | 4 | 28 | 8×Φ23 | 188 | 821 | 976 |
| 80 | 325 | 210 | 170 | 140 | 3 | 121 | 4 | 30 | 8×Φ23 | 208 | 831 | 986 |
| 100 | 370 | 250 | 200 | 168 | 3 | 150 | 4.5 | 32 | 8×Φ23 | 220 | 843 | 998 |
| 125 | 440 | 295 | 240 | 202 | 3 | 176 | 4.5 | 36 | 8×Φ25 | 268 | 1045 | 1228 |
| 150 | 475 | 340 | 280 | 240 | 3 | 204 | 4.5 | 38 | 8×Φ34 | 278 | 1055 | 1238 |
| 200 | 570 | 405 | 345 | 300 | 3 | 260 | 4.5 | 44 | 12×Φ34 | 320 | 1097 | 1280 |
| 250 | 670 | 470 | 400 | 325 | 3 | 313 | 4.5 | 48 | 12×Φ41 | 435 | 1526 | 1703 |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 4 | 364 | 4.5 | 54 | 16×Φ41 | 465 | 1544 | 1721 |



