





代謝物規格:
供應商性格:出產廠家
提升時期:2025-07-14
訪 問 量:1608
當即征詢
接洽德律風:
產物特色:①偏(pian)疼(teng)旋塞閥(fa)(fa)雙偏(pian)疼(teng)設想(xiang)、低磨擦(ca)開啟和(he)封閉,確保零(ling)(ling)泄漏。②含鎳(Ni)90%,3mm 厚的(de)堆焊(han)閥(fa)(fa)座,或(huo)高機能樹脂(zhi)閥(fa)(fa)座,能知足多種的(de)耐侵蝕(shi)(shi)請求。③V 型組合密(mi)封圈(quan),可在不(bu)卸下操縱裝配的(de)環境下停止改換。④密(mi)封膠加(jia)注口(kou)(kou)設想(xiang),可耽誤閥(fa)(fa)門合用(yong)(yong)周期。⑤閥(fa)(fa)軸承(cheng)為自(zi)光滑資(zi)料,無(wu)需加(jia)光滑脂(zhi),對閥(fa)(fa)軸磨損很小(xiao)。⑥旋塞體(ti)模壓(ya)熱包膠,無(wu)橡(xiang)膠零(ling)(ling)落和(he)沖洗侵蝕(shi)(shi)的(de)耽憂。⑦閥(fa)(fa)蓋和(he)閥(fa)(fa)體(ti)用(yong)(yong) O 型圈(quan)密(mi)封,螺栓數目削減,便(bian)(bian)利(li)維修。⑧供給閥(fa)(fa)門收支口(kou)(kou)壓(ya)力(li)表討論,便(bian)(bian)利(li)用(yong)(yong)戶節制(zhi)和(he)測定流量。
| 型號 | PN | 任務壓力/MPa | 實驗壓力/MPa | 合用溫度/℃ | 合用介質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強度實驗 | 密封實驗 | |||||
| XF5900B-10 | 10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 凈水、污水、油品 |
| XF5900B-16 | 16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 型號 | 資料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥體 | 柱塞 | 球瓣 | 上端蓋 | 下端蓋 | 閥體密封座 | 球瓣密封面 | |
| XF5900B-10 | HT200 QT500-7 | QT600-3 | QT500-7 | HT200 | HT200 | 焊 Ni | 丁腈橡膠 陶瓷R-金屬 |
| XF5900B-16 | |||||||
| DN | D | D1 | b | z×Φd | z1×Φd1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 220 | 180 | 24 | 6×Φ17.5 | 2×Φ16 | 230 |
| 150 | 285 | 240 | 26 | 6×Φ22 | 2×Φ20 | 310 |
| 200 | 340 | 295 | 28 | 6×Φ22 | 2×Φ20 | 370 |
| 250 | 395 | 350 | 28 | 8×Φ22 | 2×Φ20 | 410 |
| 300 | 445 | 400 | 28 | 10×Φ22 | 4×Φ20 | 420 |
| 350 | 505 | 460 | 30 | 12×Φ22 | 4×Φ20 | 520 |
| 400 | 565 | 515 | 32 | 12×Φ26 | 4×Φ24 | 540 |
| 450 | 615 | 565 | 32 | 16×Φ26 | 4×Φ24 | 640 |
| 500 | 670 | 620 | 34 | 16×Φ26 | 4×Φ24 | 700 |
| 600 | 780 | 725 | 36 | 16×Φ30 | 4×Φ27 | 830 |
| DN | D | D1 | b | z×Φd | z1×Φd1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 220 | 180 | 24 | 6×Φ17.5 | 2×Φ16 | 230 |
| 150 | 285 | 240 | 26 | 6×Φ22 | 2×Φ20 | 310 |
| 200 | 340 | 295 | 30 | 10×Φ22 | 2×Φ20 | 370 |
| 250 | 405 | 355 | 32 | 10×Φ26 | 2×Φ24 | 410 |
| 300 | 460 | 410 | 32 | 8×Φ26 | 4×Φ24 | 420 |
| 350 | 520 | 470 | 36 | 12×Φ26 | 4×Φ24 | 520 |
| 400 | 580 | 525 | 38 | 12×Φ30 | 4×Φ27 | 540 |
| 450 | 640 | 585 | 40 | 16×Φ30 | 4×Φ27 | 640 |
| 500 | 715 | 650 | 42 | 16×Φ33 | 4×Φ30 | 700 |
| 600 | 840 | 770 | 48 | 16×Φ36 | 4×Φ33 | 830 |



