





貨物具體型號:
生產供應廠商急性子:出產廠家
升級時間:2025-07-14
訪 問 量:1630
當即征詢
接洽德律風:
合用于公稱壓力(li) Class150~600Lbs,任務溫度為 -29~180℃ 的煤油、化工、制藥(yao)、化肥、電力(li)行業等各(ge)類工況的管路上(shang),堵截或接通管路介質。
化合物優點:①美標卡套式軟密閉旋塞閥密閉性是經過操作過程卡套旁邊的密閉面來到位的,*的 360° 彩石唇邊無球最牢卡套;②止回閥不空腔給物料儲蓄存款積少成多;③彩石唇邊在旋塞轉時總需求自潔的作用,該用于粘稠和付水垢的生產;④正向游戲活動,再生利用安裝更便利店;⑤空機在材質及法蘭部寬度可遵循事實生產或大家要求合理選擇裝配,知足各種類型水利需。| 公稱壓力(LB) | 殼體實驗壓力(MPa) | 密封實驗壓力(MPa) | 合用溫度(℃) | 利用介質 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
| 壓力級(Lb) | 資料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋 | 塞子 | 調理墊圈 | 調理墊片 | O 形圈 | |
| 150、300、600 | 鑄鋼 | WCB、Monel 合金、CF8、CF8M | F6、F316、F304L、F316L | 加強聚四氟乙烯 | 氟橡膠 |
| 不銹鋼 | |||||
| 超低碳不銹鋼 | |||||
| DN | DN/in | L | D0 | H | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 108 | 120 | 85 | 2 |
| 20 | 3/4 | 117 | 140 | 95 | 3 |
| 25 | 1 | 127 | 140 | 105 | 4.5 |
| 32 | 1¼ | 140 | 200 | 115 | 5.2 |
| 40 | 1½ | 165 | 250 | 125 | 7.5 |
| 50 | 2 | 178 | 250 | 140 | 11 |
| 65 | 2½ | 190 | 300 | 150 | 12.5 |
| 80 | 3 | 203 | 300 | 185 | 18 |
| 100 | 4 | 229 | 350 | 200 | 23 |
| 125 | 5 | 254 | 350 | 215 | 32 |
| 150 | 6 | 267 | 200 | 455 | 52 |
| 200 | 8 | 292 | 240 | 495 | 115 |
| 250 | 10 | 330 | 280 | 555 | 195 |
| 300 | 12 | 356 | 320 | 605 | 305 |
| 350 | 14 | 686 | 320 | 680 | 325 |
| 400 | 16 | 762 | 360 | 715 | 340 |
| DN | DN/in | L | D0 | H | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 140 | 160 | 85 | 2.5 |
| 20 | 3/4 | 152 | 160 | 95 | 4 |
| 25 | 1 | 165 | 200 | 105 | 5 |
| 32 | 1¼ | 178 | 250 | 115 | 6 |
| 40 | 1½ | 190 | 250 | 125 | 8.5 |
| 50 | 2 | 216 | 300 | 140 | 13 |
| 65 | 2½ | 241 | 300 | 150 | 15 |
| 80 | 3 | 283 | 350 | 185 | 24 |
| 100 | 4 | 305 | 350 | 200 | 27 |
| 125 | 5 | 381 | 400 | 225 | 40 |
| 150 | 6 | 403 | 200 | 460 | 65 |
| 200 | 8 | 419 | 240 | 495 | 145 |
| 250 | 10 | 457 | 280 | 560 | 255 |
| 300 | 12 | 502 | 320 | 610 | 325 |
| 350 | 14 | 762 | 360 | 685 | 355 |
| DN | DN/in | L | D0 | H | 凈重/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 216 | 250 | 125 | 7 |
| 32 | 1¼ | 229 | 250 | 135 | 8.2 |
| 40 | 1½ | 240 | 300 | 140 | 10.8 |
| 50 | 2 | 292 | 350 | 150 | 12.5 |
| 65 | 2½ | 330 | 350 | 175 | 15.3 |
| 80 | 3 | 356 | 400 | 195 | 25 |
| 100 | 4 | 432 | 400 | 215 | 29.5 |
| 150 | 6 | 559 | 280 | 500 | 70 |
