





乙酰乙酸產品型號:
中間商大大咧咧:出產廠家
創新情況:2025-07-14
訪 問 量:1637
當即征詢
接洽德律風:
Qv947 V型調理球閥會因為(wei)球芯中(zhong)有(you) V 型布置圖(tu),對(dui)閥球具備條件(jian)截段度化。是以合(he)吃(chi)于加工、藍(lan)翔塑業(ye)有(you)限公司所生產(chan)的(de)(de)(de)、有(you)色(se)金屬等(deng)產(chan)業(ye)的(de)(de)(de)發展(zhan)企業(ye)公司中(zhong)包含的(de)(de)(de)棉纖維或很細微液(ye)態粒狀(zhuang)狀(zhuang)的(de)(de)(de)懸濁(zhuo)液(ye)媒質中(zhong)對(dui)關與加工制(zhi)作工藝(yi) 性能指標(biao)的(de)(de)(de)有(you)節制(zhi),放碼合(he)吃(chi)于加工、加工出(chu)產(chan)地程序運行中(zhong)的(de)(de)(de)木漿、白水、黑液(ye)、白液(ye)等(deng)自動隱藏粒狀(zhuang)狀(zhuang)的(de)(de)(de)射流(liu)及濃(nong)、濁(zhuo)漿狀(zhuang)射流(liu)媒質的(de)(de)(de)主動權慢(man)慢(man)調理。
【Qv947 V型調理球閥特色】
1、擁有活力負擔壓力值幫住密封性座確保閥球與球芯自努至終的慎密打戰2、配備全隊式的閥體結構,不都存在產生電視劇潛伏盜取的就可以3、具備條件等比重基本特征,有很寬的控制經營規模和出紙格變了的控制過程中,可多見用應于種工序步奏中4、閥桿和球芯進行漸開線花鍵毗連,當齒廓受載時,齒上帶有徑向力能加被動好眾感召,且各齒受壓平均值使之抗壓強度高、生命周期長【機能參數】
| 款型 | Qv347H-16C | Qv347Y-16P | |
| 的任務負擔(MPa) | 1.6 | ||
| 合吃氣溫(℃) | -29~180 | -29~425 | |
| 合適有機溶劑 | 有節制竹漿、污水儲存、含膏狀和很細微膏狀小粒 | ||
| 材質 | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄不銹鋼材質的 |
| 閥桿 | 鉻304不銹鋼 | 304不繡鋼 | |
| 密封隔絕面 | 鉻不銹鋼材料 | 堆硬質的不銹鋼 | |
| 組合填料 | 柔性fpc線路板石墨 | ||
| 公稱或壓力級 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
| (mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
| PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
| PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
| ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
