





產品應用:
中間商大大咧咧:出產廠家
自動更新的時候:2025-07-14
訪 問 量:1577
當即征詢
接洽德律風:
Qv347 V型調理球閥而且球(qiu)芯攜帶 V 型選址,對閥(fa)球(qiu)提供截取作用。是以混(hun)用于制紙(zhi)(zhi)、石油化工、冶金工業等財產中(zhong)(zhong)小(xiao)型企業中(zhong)(zhong)有(you)效纖(xian)維(wei)材(cai)料或(huo)狗(gou)狗(gou)細小(xiao)固態物(wu)體科粒(li)的懸濁液有(you)機(ji)溶(rong)(rong)劑(ji)中(zhong)(zhong)對有(you)關的藝參數表的合理(li),出(chu)框混(hun)用于造紙(zhi)(zhi)助劑(ji)、制紙(zhi)(zhi)出(chu)廠(chang)歷程中(zhong)(zhong)的竹(zhu)漿(jiang)、白(bai)水、黑液、白(bai)液等懸浮物(wu)科粒(li)的粘性(xing)流體力學及濃(nong)、濁漿(jiang)狀(zhuang)粘性(xing)流體力學有(you)機(ji)溶(rong)(rong)劑(ji)的相互護理(li)。
【Qv347 V型調理球閥特色】
1、滿足回彈性短路電流水壓讓密封隔絕座保障機制閥門法蘭與球芯自努至終的慎密打架2、有著列席會議式的閥體布局圖,不來源于的發生臥底泄密的并能3、要具備等百分率顯著特點,有很寬的合理產值和出框始終不變的合理程序運行,可單一化用應于很多加工工作流程中4、閥桿和球芯認同漸開線花鍵毗連,當齒廓受載時,齒上的徑向力能開拒絕貼心感召,且各齒載荷的平均使之硬度高、時間長【機能參數】
| 型號查詢 | Qv347H-16C | Qv347Y-16P | |
| 神器任務心理壓力(MPa) | 1.6 | ||
| 合適溫差(℃) | -29~180 | -29~425 | |
| 好用媒介 | 吃妻上癮紙槳、廢污水、含固態物和小小固態物顆粒物 | ||
| 材質 | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄不銹鋼圓管 |
| 閥桿 | 鉻不銹鋼裝飾管嗎 | 304不繡鋼 | |
| 填料密封面 | 鉻304不繡鋼 | 堆硬性合金鋼 | |
| 生物填料 | 柔軟性石墨 | ||
| 公稱或壓力級 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
| (mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
| PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
| PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
| ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
