





終產物具體型號:
生產廠商脾氣:出產廠家
刷新的時候:2025-07-14
訪 問 量:1523
當即征詢
接洽德律風:
妙用
氣動系統閘閥卡能靠經得住、使用轉換和處理便于,已被航空煤油、化工機械、國際海運等部門普通在對一些物質有節制蘇州特色
1、人工手動開啟機組閘閥配備人工手動開啟機組履行職責裝置和人工手動開啟機組裝置2、閘閥進行器進行雙重液壓泵調整布局,它與單液壓泵式呼告,做力增多了多一倍3、應急處置了單汽缸式的一些閥板在閥人體楔死而打沒了的害處4、更具降低部門,能有必要地增重密封隔絕蓋止回閥時為活塞式上行刺激而生成的閥板密封隔絕蓋面和閥體密封隔絕蓋面的損傷,而且能否制止閘板卡死的景像機能參數
| 合吃材質 | 合適溫度表(℃) | 素材 | ||||
| 閥體、閥蓋 | 閥塊、閘板及密封蓋圈 | 閥桿 | 塑料填料 | 節流閥 | ||
| 水、壓縮空氣、成品油等 | ≤350 | 炭素鋼 | 堆焊鐵基合金材料 | 鉻不繡鋼 | 撓性石墨 | 無縫隙鍍鋅管 |
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
【布局圖片】
