

副產物型號查詢:DS/Z64H-16C
生產商性格:出產廠家
游戲更新是:2025-07-14
訪 問 量:1934
當即征詢
接洽德律風:
DS/Z64H鑄鋼水封閘閥特色:
1 、本廠出產的閥蓋填料室具備水密封布局,當接口通入壓力 0.6-1MPa 的水時,可以使體系與 大氣斷絕,保障體系具備杰出的氣密性。
2 、 DS/Z 型系列接納雙閘板雙向彈性密封、啟閉矯捷、敏捷、密封靠得住。
3 、產物布局簡略、松散公道、查驗便利,利用壽命長
4 、在管路上坐啟閉裝配用,必須處于全開或半開狀況,不得用于調理流量。
5 、閥門毗連情勢分法蘭、焊接兩種,驅動體例為手動、電動兩種。
6 、DS 系列水封閥門合(he)用于(yu)公稱壓(ya)力 ≦10.0MPa ,任務(wu)(wu)溫度(du) ≦ 425℃ ,任務(wu)(wu)介質(zhi)為(wei)水(shui)、蒸汽、 油田和非侵蝕性氣體的(de)管路(lu)上(shang)作(zuo)啟閉裝配用,特別合(he)用于(yu)火電廠汽機真空(kong)冷凝體系.
DS/Z64H鑄鋼水封閘閥設想與制作規范:
◇設想與制作:GB12234
◇法蘭尺寸:GB9113 JB7490
◇壓力溫度:JB/T74 GB9131
◇布局長度:GB/T12221
◇對焊毗連尺寸:---
◇查驗(yan)(yan)與(yu)實驗(yan)(yan):JB/T9092 GB13927
DS/Z64H布局圖:

DS/Z64H裝置尺寸及分量:
| GB1.6Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1615 | 1660 | 1745 |
| Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| GB22.5Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1610 | 1660 | 1745 |
| D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| GB4.0Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
| H | 345 | 440 | 495 | 575 | 580 | 605 | 740 | 865 | 1010 | 1140 | 1525 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
| H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | |||
| GB1.0Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
| H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
相干系列表終產物:
直流(liu)電動閥(fa)體 氣動式閥門 氣動平衡調節閥 管過濾(lv)清潔(jie)器 全(quan)自主(zhu)的反(fan)水(shui)蝕(shi)過(guo)濾清潔器 中直流電主動性再宿命閥
冷(leng)庫保(bao)溫隔(ge)熱(re)板的表(biao)層(ceng)穩流(liu)罐 無的負(fu)壓供電傳奇(qi)裝(zhuang)備 自洗濯過(guo)濾水器 通風(feng)管(guan)道參(can)雜(za)器 碳酸飲料即使分手(shou)器 電子設備去水垢儀
