

貨物參數:Z41W-16P
供應商脾性:出產廠家
升級那時候:2025-07-14
訪 問 量:1799
當即征詢
接洽德律風:
不銹鋼閘閥簡介:
閘(zha)閥(fa)又稱(cheng)閘(zha)板(ban)閥(fa)或(huo)閘(zha)門(men)閥(fa),利用zui普(pu)遍的(de)(de)(de)一種閥(fa)門(men)。它是經由(you)過(guo)程(cheng)閘(zha)板(ban)的(de)(de)(de)起落來節(jie)制(zhi)閥(fa)門(men)的(de)(de)(de)啟閉,閘(zha)板(ban)垂(chui)直于流體標的(de)(de)(de)目(mu)的(de)(de)(de),轉(zhuan)變閘(zha)板(ban)與閥(fa)座間絕對地(di)位(wei)便(bian)可轉(zhuan)變通(tong)道巨細。
不銹鋼閘閥產物特色:
1、流體阻力小,密封面受介質的忡刷和腐蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質流向不受限定,不擾流、不下降壓力。
4、形體簡略,布局長度短(duan),制作工藝性好,合用規模廣。
產物布局圖:

機能參數:
| 型號 | 公稱壓力Nominal Presure | 實驗壓力Test Pressure | 任務溫度(℃)Working Temperature | 合用介質SuitableMedium | ||
| Type | 強度(水)(Mpa) | 密封(水)氛圍(Mpa) | 高壓密封氛圍(Mpa) | |||
| Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
| Z41W-16P(R) | X酸類 | |||||
| Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
| C酸類 | ||||||
| Z41W-40P(R) | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
| X酸類 | ||||||
| Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
| C酸類 | ||||||
首要整機資料:
| 整機稱號 | 資料 Material | ||
| Part name | Z41Y-16I | Z41W-16P | Z41W-16R |
| -25I | -25P | -25P | |
| -40I | -40P | -40R | |
| 閥體、閥蓋 | 鉻鎳鋼Ci Ni steel | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鋁鈦鋼 |
| Body donnet | Ci Ni Ti | Ci Ni Mo Ti steel | |
| 閥板Wedge gate | 合金鋼+硬質合金 | ||
| Alloy steel+corbiddealloy | |||
| 閥桿Stem | 合金鋼Alloy steel | ||
| 閥桿螺母Stem nut | 鋁烏青銅 Al bronze | ||
| 手輪Hand wheel | 灰鑄鐵、可鍛鑄鐵 Csatiom forageable casriron | ||
首要毗連尺寸:
| 型 號 | 公稱壓力(Mpa) | 公稱通徑 | 尺 寸 (mm) | 重 量 | ||||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H | H1 | D0 | (kg) | ||
| Z41W-16P | 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 | 175 | 195 | 200 | 4 |
| Z41W-16R | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 | 180 | 205 | 200 | 5 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 | 210 | 240 | 220 | 6 | ||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 | 210 | 240 | 220 | 7 | ||
| 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 | 350 | 425 | 240 | 18 | ||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 358 | 430 | 240 | 29 | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 373 | 452 | 240 | 33 | ||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 435 | 530 | 280 | 46 | ||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 500 | 620 | 320 | 63 | ||
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-ф18 | 614 | 756 | 360 | 108 | ||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 | 674 | 845 | 360 | 134 | ||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 818 | 1041 | 400 | 192 | ||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 969 | 1244 | 450 | 273 | ||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 1145 | 1474 | 560 | 379 | ||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 1280 | 1663 | 640 | 590 | ||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 1450 | 1885 | 720 | 849 | ||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | ||
| Z41H-25P | 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 | 175 | 195 | 200 | 4 |
| Z41H-25R | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 | 180 | 205 | 200 | 5 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 | 210 | 240 | 220 | 6 | ||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-ф18 | 210 | 240 | 220 | 7 | ||
| 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-ф18 | 350 | 425 | 240 | 18 | ||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 358 | 430 | 240 | 28 | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-ф18 | 373 | 452 | 240 | 33 | ||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 435 | 530 | 280 | 46 | ||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 501 | 620 | 320 | 64 | ||
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 614 | 756 | 360 | 105 | ||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 674 | 845 | 360 | 134 | ||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 818 | 1041 | 400 | 213 | ||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 969 | 1244 | 450 | 290 | ||
| 300 | 500 | 480 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 1145 | 1474 | 560 | 399 | ||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 1280 | 1663 | 640 | 631 | ||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 1450 | 1885 | 720 | 900 | ||
相干系列產品物質:
自動(dong)不銹鋼球閥(fa) 氣動式閥門 油路分配(pei)器(qi)改善閥 pvc管道濾水器 全積極主動反腐蝕濾(lv)出器 中各(ge)類高(gao)壓積(ji)極再循環閥
不銹鋼穩流罐 無(wu)壓力差供(gong)電輔助(zhu)裝備 自洗濯(zhuo)吸附器 排水管(guan)道參雜(za)器 碳酸飲(yin)料(liao)不愛(ai)了(le)器(qi) 智能電(dian)子除垢劑儀
