

結果技術參數:ZAZ(P/N/M)
經銷商性情:出產廠家
游戲更新過程中:2025-07-14
訪 問 量:1934
當即征詢
接洽德律風:
●電動調理閥產物簡介:
ZAZ(P、N、M)型電動調理閥由電動履(lv)行機構與(yu)各(ge)類(lei)的(de)閥(fa)(fa)體(單座(zuo)、雙座(zuo)、套筒)組(zu)配(pei)而成,而具(ju)有了(le)各(ge)類(lei)閥(fa)(fa)的(de)特色。以單相交換220V電源為(wei)能源,接管同一(yi)的(de)規范電旌旗燈號0-10mADC或4-20mADC,主(zhu)(zhu)(zhu)動的(de)節(jie)制(zhi)(zhi)閥(fa)(fa)門開度(du),到達對任務流量、壓力(li)、溫(wen)度(du)、液位等(deng)參數的(de)主(zhu)(zhu)(zhu)動節(jie)制(zhi)(zhi),是(shi)出產進程主(zhu)(zhu)(zhu)動調理(li)的(de)構成之(zhi)一(yi)。普遍用于電力(li)、冶金、輕工、食物、煤油、化工等(deng)產業的(de)主(zhu)(zhu)(zhu)動節(jie)制(zhi)(zhi)中。
●規格與手藝參數:
| 公稱通徑DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 額外流量 | 單座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
| 系數kv | 雙座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
| 套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
| 路程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
| 旌旗燈號 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
| 電動履行器型號 | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
| 介質溫度℃ | -200~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(高溫) | |||||||||||||||
| 流量特征 | 直線 百分比 | |||||||||||||||
| 可調規模 | 30:01:00 | |||||||||||||||
| 閥 | 公 | 0.6 | 高溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
| 體 | 稱 | 1.6 | 常溫:HT200 | |||||||||||||
| 材 | 壓 | 4 | 高溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
| 質 | 力 | 常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
| (MPa) | 中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
| 6.4 | 高溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
| 常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 管毗連 | 鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||
| 法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,此中PN6.0法蘭按準糟式 | |||||||||||||||
| 鑄鋼法蘭按滑膩式,鑄鐵法蘭按凹式 | ||||||||||||||||
| 閥芯材質 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 通俗式(常溫型),熱片式(中溫型),長勁式(高溫式) | |||||||||||||||
●首要手藝機能目標:
| 名目 | 目標 | |
| 根基偏差% | ±5.0 | |
| 回差% | 3 | |
| 死區% | 3 | |
| 泄露量 | 單座閥 | 10-4×閥額外容量 |
| 雙座閥 | 10-3×閥額外容量 | |
| 套筒閥 | 10-3×閥額外容量 | |
●許可壓差:
雙座調理(li)通俗可蒙受較大壓差,單座調理(li)閥差壓可參考下表先(xian)用.
| 利用環境 | 閥芯處于流開狀況,封閉時閥后壓力P2=0 | ||||||||||
| 公稱通徑 | 閥座直徑 | 履行機構 | 許可壓差(sMPa) | ||||||||
| DN(mm) | DN(mm) | 有用推力 | 電動縱貫單座調理閥 | ||||||||
| (N) | PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | |||||||||
| 3/4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | 40,010,002,500 | 公稱壓力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1 | ||
| 公稱壓力 | 4.34.3 | 2.5 | |||||||||
| 25 | 26 | 40,010,002,500 | 0.5 | 公稱壓力 | 0.6 | 3.6 | |||||
| 32 | 32 | 0.4 | 公稱壓力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
| 40 | 40 | 4,001,000 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1.5 | |||||
| 50 | 50 | 25,006,400 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||
| 65 | 66 | 640,016,000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
| 80 | 80 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
| 125 | 125 | 640,016,000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||
| 150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
| 200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
| 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
| 300 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
●布局圖:

●首要形狀尺寸:
電動(dong)單(dan)座、雙座調(diao)理閥
| 公稱通徑 | A | B | L | H | H1 | ||||||
| DN | ZAZP | ZAZP | |||||||||
| PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 通俗型 | 熱片型 | 通俗型 | 熱片型 | ZAZP | ZAZP | |||
| 20 | 490 | 230 | 180 | 185 | 190 | 495 | 655 | / | / | 65 | / |
| 25 | 490 | 230 | 185 | 190 | 205 | 676 | 928 | 787 | 937 | 112 | 117 |
| 32 | 490 | 230 | 200 | 210 | 220 | 793 | 940 | 793 | 943 | 118 | 120 |
| 40 | 490 | 230 | 220 | 230 | 240 | 812 | 963 | 832 | 982 | 129 | 139 |
| 50 | 490 | 230 | 250 | 255 | 265 | 842 | 693 | 842 | 992 | 144 | 144 |
| 65 | 520 | 230 | 275 | 285 | 295 | 967 | 1127 | 987 | 1147 | 178 | 188 |
| 80 | 520 | 230 | 305 | 310 | 325 | 990 | 1142 | 1017 | 1177 | 191 | 208 |
| 100 | 520 | 230 | 350 | 355 | 370 | 999 | 1151 | 1041 | 1207 | 195 | 220 |
| 125 | 520 | 230 | 410 | 425 | 440 | 1092 | 1307 | 1142 | 1357 | 245 | 270 |
| 150 | 520 | 230 | 450 | 460 | 475 | 1112 | 1327 | 1162 | 1377 | 255 | 280 |
| 200 | 520 | 230 | 550 | 560 | 570 | 1187 | 1402 | 1244 | 1459 | 290 | 320 |
相干系例有機物:
智能閘閥(fa) 自動碟閥 氣動式(shi)冶療閥(fa) 排水管過濾程序器 全主動性反沖洗過濾水器 中直流電及時(shi)再輪回(hui)轉世閥
不銹鋼圓管穩(wen)流(liu)罐 無-壓集中供熱配備(bei) 自(zi)洗濯(zhuo)脫水(shui)器(qi) 管(guan)線雜(za)質器 飲料和(he)平分手器(qi) 電子無(wu)線去水垢儀
