

代謝物具體型號:ZJHN
產商急性子:出產廠家
升級更新情況:2025-07-14
訪 問 量:2563
當即征詢
接洽德律風:
●ZJHN氣動薄膜雙座調理閥產物簡介:
ZJHN氣動薄膜雙座調理閥接納雙號導向布局,配用多彈簧招執機構。具備布局松散、分量輕、舉措活絡、閥容量大、流量特征切確、拆裝便利等長處。普遍利用于切確節制氣體、液體、蒸汽等介質的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位堅持在給定值。出格合用于壓差較大,許可泄露也較大且不是很潔凈的介質場所。
本系(xi)列產(chan)物有規(gui)(gui)范型(xing)氣動雙(shuang)座調(diao)理閥(fa)、漣漪管密封型(xing)氣動雙(shuang)座調(diao)理閥(fa)、夾(jia)套保溫(wen)型(xing)氣動雙(shuang)座調(diao)理閥(fa)等(deng)多種種類。產(chan)物公稱壓力品級(ji)有PN16、40、64;閥(fa)體(ti)口徑規(gui)(gui)模(mo)DN25~400。合用流體(ti)溫(wen)度有-250℃~+560℃規(gui)(gui)模(mo)內(nei)多種層次。泄(xie)露量規(gui)(gui)范為Ⅲ級(ji)和Ⅳ級(ji)。流量特征為線(xian)性(xing)或(huo)百分比。多種多樣的種類規(gui)(gui)格(ge)可供挑選。
●ZJHN產物布局圖:

●ZJHN首要整機資料:
| 整機稱號 | 資料 | 溫度規模 |
| 閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
| ZG230-450 | -40~450℃ | |
| ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
| ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
| 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
| 填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
| 膜 片 | 丁晴橡膠夾加強滌淪織物 | |
| 緊縮彈簧 | 60Si2Mn | |
| 膜 蓋 | A3 |
●ZJHN規格與手藝參數:
| 公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
| 額外流量系數kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | 2700 | ||
| 公稱壓力MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
| 行 程mm | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | ||||||||||
| 介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特別定貨-100~600℃ | ||||||||||||||
| 流量特征 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
| 法蘭規范 | 合適JB78-59、JB79-59規范,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等規范定貨出產 | ||||||||||||||
| 閥體 | PN | 1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | ||||||||||||
| 材質 | (MPa) | 4.0,6.0 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
| 閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 通俗式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||||
| 可調比 | 30:01:00 | ||||||||||||||
| 氣源討論 | M16×1.5 | ||||||||||||||
●ZJHN首要手藝機能目標:
| 名目 | 目標值 | |
| 根基偏差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
| 帶定位器 | ±1.0 | |
| 回差% | 不帶定位器 | 3 |
| 帶定位器 | 1 | |
| 死區% | 不帶定位器 | 3 |
| 帶定位器 | 0.4 | |
| 許可泄露量L/h | 1×10-3×閥額外容量 | |
●ZJHN許可壓差:
| 供氣壓力 | 彈簧壓力 | 公稱通徑 | |||||||||||
| MPa | KPa | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 0.14 | 20-100 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.75 | 2.7 | 2.15 | 2 | 1.7 |
| 0.24 | 40-200 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 4 | 3.4 |
●ZJHN首要形狀尺寸:
| 公通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
| (mm) | PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 335 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 |
| PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
| H | 通俗型 | 567 | 570 | 645 | 650 | 877 | 887 | 899 | 1058 | 1068 | 1110 | 1498 | 1574 |
| (mm) | 散熱片型 | 697 | 700 | 775 | 780 | 1040 | 1050 | 1062 | 1257 | 1267 | 1309 | 1743 | 1819 |
| H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | |
| D(mm) | 225 | 360 | 470 | 620 | |||||||||
| 分量(KG) | 33 | 35 | 47 | 51 | 98 | 111 | 148 | 236 | 292 | 433 | 760 | 920 | |
相干系乙酰乙酸:
直(zhi)流電動(dong)閥(fa)門 手動(dong)碟閥 液壓廚(chu)衛閥 地埋管脫水器(qi) 全(quan)主(zhu)動權反下滲濾出器 中直流高壓自覺再輪(lun)回轉(zhuan)世閥(fa)
304不銹鋼穩(wen)流罐 無差(cha)壓(ya)集中(zhong)供熱防(fang)具 自洗濯濾芯過濾器器 供水管(guan)道雜質器 碳酸飲料份手器(qi) 電(dian)子元器件除垢(gou)劑儀
