

副產物參數:ZJHP(M)
生產供應廠商大大咧咧:出產廠家
更新軟件之后:2025-07-14
訪 問 量:2076
當即征詢
接洽德律風:
●ZJHP(M)型氣動單座(套筒)調理閥產物簡介:
ZJHP(M)型氣動單座(套筒)調理閥由氣動多彈簧薄膜履行機構和低流阻縱貫單座閥(套筒閥)構成,單座閥閥體縱貫單座蓋上導向布局,閥芯為柱塞型布局,與通俗單座閥比擬具備體積小,分量輕,流量大等特色合用于流量大,泄露量請求嚴酷的場所。
ZJHM型(xing)精小(xiao)型(xing)套筒(tong)與通俗(su)套筒(tong)閥比擬,具備(bei)體(ti)積小(xiao)1/3,分(fen)量輕(qing)1/3,流(liu)量大1/3的(de)特(te)色,普遍利用于請求樂音低、壓(ya)差大的(de)產業進(jin)程主動(dong)節制體(ti)系(xi)中(zhong)。
●ZJHP(M)型首要整機:閥體情勢:縱貫單座(套筒)倒S型鍛造型閥
公稱通徑:DN20~300mm
公稱壓力:PN1.6 4.0 6.4MPa
毗連情勢:法蘭式按JB78-59 JB/T79.2-94凹式
材 料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12M02Ti
上 閥 蓋:常溫型-20~+200℃
散熱型-40~+450℃
填 料: V型聚四(si)氟乙烯、柔性石(shi)墨、不銹(xiu)鋼漣漪(yi)管.
●ZJHP(M)型閥內組件:
閥芯型式:上導單座(套筒)柱塞型閥芯
流量特征:直線特征、等百分比特征或快開特征
材 料:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
●ZJHP(M)型流量特征圖:

注:可為(wei)用(yong)戶(hu)供給ANSI,JPI,JIS法蘭的產物(wu),其法蘭距按用(yong)戶(hu)須(xu)要肯定(ding)
●ZJHP(M)型布局圖:

●ZJHP(M)型履行機構:
形 式:多彈簧式薄膜履行機構 墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti
膜片資料:丁睛橡膠夾加強滌綸織物 彈簧 規模: 20-100(40-200、80-240 、20-60
緊縮彈簧:60Si2Mn 60-100) KPa
推 桿:2Cr13 供氣 壓力:0.14 0.16 0.28MPa
膜 蓋:A3 氣源 討論:內羅紋M10X1
襯 套:2Cr13 情況 溫度:-30~+70℃
閥感化型式(shi):氣(qi)一開式(shi),氣(qi)一關式(shi)
●ZJHP(M)型首要手藝參數:
| 公稱通徑(mm) | 閥座直徑(mm) | 額外流量系數Kv | 額外路程(mm) | 薄膜有用面積cm2 | 固有可調比 | 情況溫度℃ | 根基偏差 | 回差 | 死區 | 額外流量系數 | 泄露量 | |
| 直線 | 等百分比 | |||||||||||
| G3/4 | 3 | 0.08 | 10 | 220 | 50:01:00 | -40~+85 | 不帶定位器±5% 帶定位器 ±1% | 不帶定位器±3% 帶定位器 ±1% | 不帶定位器±3% 帶定位器 ±0.4% | ±10% | 單座10-4閥額容量(套筒10-3閥額外容量) | |
| 4 | 0.12 | |||||||||||
| 5 | 0.2 | |||||||||||
| 6 | 0.32 | |||||||||||
| 7 | 0.5 | |||||||||||
| 8 | 0.8 | |||||||||||
| 20 | 10 | 1.8 | 1.6 | 10 | 350 | |||||||
| 12 | 2.8 | 2.5 | ||||||||||
| 15 | 4.4 | 4 | ||||||||||
| 20 | 6.9 | 6.3 | ||||||||||
| 25 | 25 | 11 | 10 | 16 | ||||||||
| 40 | 32 | 17.6 | 16 | 25 | ||||||||
| 40 | 27.5 | 25 | ||||||||||
| 50 | 50 | 44 | 40 | |||||||||
| 65 | 65 | 69 | 63 | 40 | 560 | |||||||
| 80 | 80 | 110 | 100 | |||||||||
| 100 | 100 | 176 | 160 | |||||||||
| 150 | 125 | 275 | 250 | 60 | 900 | |||||||
| 150 | 440 | 400 | ||||||||||
| 200 | 200 | 690 | 630 | |||||||||
| 250 | 250 | 1000 | 900 | 100 | 1400 | |||||||
| 300 | 300 | 1600 | 1440 | |||||||||
●ZJHP(M)型許可壓差:
| 開關體例 | 履行機構型號 | 彈簧規模KPa | 氣源壓力MPa | 公稱通徑(閥座直徑)mm | |||||||||||
| 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
| 氣關 | ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20-100 | 0.25 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
| 40-200 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
| ZHA-23 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - | - | - | - | |
| 20-100 | 3.64 | ||||||||||||||
| 40-200 | 5.04 | ||||||||||||||
| ZHA-34 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - | |
| 20-100 | 2.3 | ||||||||||||||
| 40-200 | 3.18 | ||||||||||||||
| ZHA-45 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.22 | 0.14 | - | - | |
| 20-100 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | ||||||||||||
| 40-200 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | ||||||||||||
| 氣開 | ZHB-22 | 20-100 | 0.14 | 4.64 | 3.09 | 1.98 | 1.11 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.06 |
| 40-100 | 0.25 | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.3 | 2.1 | 0.66 | 0.37 | |||||||
| 80-240 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.9 | 0.92 | 0.52 | |||||||
| ZHB-23 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.18 | - | - | - | - | - | |
| 40-100 | 0.84 | 0.53 | |||||||||||||
| 80-240 | 1.95 | 1.25 | |||||||||||||
| ZHB-34 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.11 | 0.07 | - | - | |
| 40-100 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | ||||||||||||
| 80-240 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | ||||||||||||
| ZHB-45 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.03 | |
| 40-100 | 0.15 | 0.09 | |||||||||||||
| 80-240 | 0.36 | 0.21 | |||||||||||||
●ZJHP(M)型形狀尺寸:
| 公稱通徑 | L(mm) | H(mm) | H1(mm) | ФA(mm) | ||||||
| ANSI125FF | ANSI300 | ANSI600 | 通俗 | 低溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | ||
| ANSI150RF | JIS2030KRF | JIS40K.RF | ||||||||
| JIS10KFF.RF | PN4.0 | PN6.4 | ||||||||
| PN0.6、1.6 | ||||||||||
| G3/4″ | 120 | 120 | 120 | 253 | 31 | 31 | - | 236 | ||
| 20 | 181 | 194 | 206 | 398.5 | 548.5 | 45 | 52.5 | 65 | 285 | |
| 25 | 184 | 197 | 210 | 410.5 | 560.5 | 50 | 57.5 | 70 | ||
| 40 | 222 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | |||
| 50 | 254 | 286 | 457.5 | 627.5 | 70 | 82.5 | 90 | |||
| 65 | 276 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92.5 | 102.5 | 360 | ||
| 80 | 298 | 337 | 622 | 8.7 | 95 | 100 | 107.5 | |||
| 100 | 352 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117.5 | 125 | ||
| 150 | 451 | 508 | 870 | 1130 | 132.5 | 142.5 | 150 | 172.5 | 470 | |
| 200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187.5 | 207.5 | ||
相干國產物品:
直流電動(dong)閥體 汽動電動蝶閥 氣動彈簧調養閥 pvc管道過濾芯器 全分手后反腐蝕(shi)過濾清潔(jie)器 中高壓低壓積極再循環閥
不銹鋼穩(wen)流罐 無(wu)壓(ya)力差(cha)給水設備 自洗濯濾(lv)出器 地埋(mai)管摻雜器 碳酸飲料份(fen)手(shou)器 光(guang)電子水垢清(qing)洗儀
