

化合物主要參數:ZMA(B)Q
產商大大咧咧:出產廠家
刷新時:2025-07-14
訪 問 量:2008
當即征詢
接洽德律風:
●氣動薄膜堵截閥產物簡介:
ZMA(B)Q型氣動薄膜堵截閥,是氣(qi)單元(yuan)組合儀表的(de)履行(xing)單元(yuan)。具備布局簡略、操縱(zong)力(li)大、體形小、分量輕、流(liu)阻小、閥容大、密封機能好、維修(xiu)便利等(deng)長處。ZMA(B)Q型(xing)而普遍利用于煤油、化(hua)工、冶金、電力(li)、輕紡等(deng)出產進程中的(de)主動化(hua)節制體系中。
●布局圖:

●首要機能手藝參數:
| 公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 額外流量系數kv | 套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||
| 單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
| 三通 | |||||||||||||
| 額外路程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
| 許可泄露量 | 硬密封(L/H) | 套筒5×10-5閥額外容量 單座、三通1.2×10-7×閥的額外容量 | |||||||||||
| 軟密封(ml/min) | 無 | ||||||||||||
| 介質溫度℃ | -200~+200、-40~+450 | ||||||||||||
| 膜片有用面積(cm2)(復合膜式圍堵閥) | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
| 許可壓差(MPa) | 單座 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0.83 | 0.8 | 0.55 | 0.52 |
| 套筒 | 6.4 | ||||||||||||
| 旌旗燈號壓力KPa | 200(薄膜片) | ||||||||||||
| 閥體 | Ht200 ZG230-450\ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
| 閥塞套筒 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
| 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
| 填 料 | 聚四乙烯 柔性石墨 | ||||||||||||
●首要形狀尺寸:
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 額外流量系數 | 5 | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 690 | |
| A(mm) | 194 | 230 | 306 | 394 | 496 | ||||||||
| L(mm) | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| PN64 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||||
| D(mm) | PN16 | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
| PN64 | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | |
| H2(mm) | 325 | 346 | 360 | 369 | 477 | 517 | 540 | 742 | 822 | 877 | |||
相干國產結果:
電動(dong)四(si)輪閥門 自動碟閥(fa) 汽動調理改善閥 管過濾裝置器 全(quan)主動反水蝕過濾芯器 中直流(liu)高壓主(zhu)動再命輪閥
304不繡鋼穩流(liu)罐(guan) 無壓差供排水游戲裝備 自(zi)洗濯活性炭過(guo)濾系統(tong) 排(pai)水(shui)管(guan)摻雜(za)器 氣水份手(shou)器 電(dian)(dian)子為了(le)滿足電(dian)(dian)子時(shi)代發展的需求,水垢清洗儀
