

代謝物具體型號:SRLF
制造廠商性情:出產廠家
升級期間:2025-07-13
訪 問 量:2870
當即征詢
接洽德律風:
●雙聯回油過濾器簡介:
SRLF雙聯回油管途經濾器是由兩只單筒過濾器及二位六通換向閥構成,布局簡略,利用便利,并帶有旁通閥及濾芯凈化梗塞發訊器,以到達保障體系寧靜的目標。
在任務進程中,單筒過濾器濾芯梗塞到必然水平需洗濯或改換濾芯時,要遏制主機任務來改換濾芯,如許不只華侈時候更不能知足主機持續任務須要,雙筒過濾器有用地處置了單筒過濾器這方面的缺點,在不停機的環境下可洗濯或改換濾芯來保障主機一般持續任務。
它的任務特色是當一只過濾器濾芯梗塞而需改換時,不用遏制主機任務,只需翻開壓力均衡閥并動彈換向閥,另外一只過濾器便可參與任務,而后改換已梗塞的濾芯。
SRLF雙聯回油管途經濾器普遍用應于(yu)重(zhong)型機(ji)器、礦山機(ji)器、冶金機(ji)器等的液(ye)壓體(ti)系。
●雙聯回油過濾器型號申明:

●布局圖:


●手藝參數:
| 型號 | 公稱流量(L/min) | 通徑(mm) | 過濾精度(μm) | 公稱壓力(MPa) | 壓力喪失(MPa) | 發訊器裝配 | 分量 | 濾芯型號 | ||
| Initial | Max | 觸(chu)頭木制(zhi)托(tuo)盤(pan)電(dian)功率(V/W) | (kg) | |||||||
| SRLF-60×*P | 60 | 25 | 1 | 1.6 | ≤0.08 | 0.35 | 24/48 220/50 | 13.2 | SFX-60×* | |
| SRLF-110×*P | 110 | 25 | 3 | 13.7 | SFX-110×* | |||||
| SRLF-160×*P | 160 | 40 | 5 | 29.5 | SFX-160×* | |||||
| SRLF-240×*P | 240 | 40 | 10 | 32 | SFX-240×* | |||||
| SRLF-330×*P | 330 | 50 | 20 | 52.5 | SFX-330×* | |||||
| SRLF-500×*P | 500 | 50 | 30 | 58.5 | SFX-500×* | |||||
| SRLF-660×*P | 660 | 80 | 40 | 77 | SFX-660×* | |||||
| SRLF-850×*P | 850 | 80 |
| 81 | SFX-850×* | |||||
| SRLF-950×*P | 950 | 100 |
| 112 | SFX-950×* | |||||
| SRLF-1300×*P | 1300 | 100 |
| 121 | SFX-1300×* | |||||
| 注:*為油煙凈化器誤差,若采取媒介為水一乙二醇,帶發訊器。則油煙凈化器器規格為SRLF·BH-110X*P,空氣濾芯規格為SFX·BH-110X*。 | ||||||||||
●毗連尺寸:
| 型號 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
| DN | D | D1 | d | do | f | b1 | A2 | h1 | B1 | B | L1 | L2 | L3 | b2 | h2 | h3 | h4 | A3 | b3 | L | A1 | H* | H1 | |
| SRLF-60×*P | 25 | 92 | 68 | 50 | 11 | 2 | 14 | 98 | 60 | 100 | 168 | 232 | 204 | 160 | 4 | 65 | 16 | 20 | 90 | 11 | 316 | 200 | 258 | 222 |
| SRLF-110×*P | 289 | |||||||||||||||||||||||
| SRLF-160×*P | 40 | 120 | 92 | 72 | 13.5 | 125 | 76 | 120 | 230 | 350 | 310 | 250 | 6 | 75 | 20 | 30 | 120 | 14 | 405 | 270 | 361 | 293 | ||
| SRLF-240×*P | 352 | |||||||||||||||||||||||
| SRLF-330×*P | 50 | 140 | 110 | 90 | 145 | 90 | 130 | 254 | 380 | 340 | 280 | 90 | 486 | 310 | 395 | 368 | ||||||||
| SRLF-500×*P | 449 | |||||||||||||||||||||||
| 注:SRLF-60x*P及SRLF-110*P無均衡閥,H為扳手究竟高度. | ||||||||||||||||||||||||
| SRLF-660×*P | 80 | 200 | 160 | 133 | 17.5 | 3 | 20 | 205 | 115 | 170 | 325 | 520 | 480 | 410 | 6 | 150 | 25 | 30 | 160 | 18 | 654 | 440 | 790 | 548 |
| SRLF-850×*P | 630 | |||||||||||||||||||||||
| SRLF-950×*P | 100 | 220 | 180 | 158 | 225 | 132 | 190 | 360 | 630 | 560 | 470 | 130 | 30 | 40 | 300 | 22 | 774 | 520 | 840 | 609 | ||||
| SRL-1300×*P | 728 | |||||||||||||||||||||||
相干系列產品生成物:
電動三輪不(bu)銹鋼(gang)球閥 手動球閥 氣動系統調治(zhi)閥(fa) 地埋管(guan)濾(lv)水器 全拒絕(jue)反沖擊吸附器 中高電(dian)壓自覺再循環閥
不繡(xiu)鋼穩流(liu)罐 無負壓力給水(shui)的裝(zhuang)備 自洗(xi)濯(zhuo)油煙凈化器器 地埋管夾(jia)雜著器 果(guo)汁前女友器(qi) 光(guang)電除污儀
